A VERDADE NÃO SERIA BASTANTE PLAUSÍVEL SE FOSSE FICÇÃO - Richard Bach

sábado, 2 de julho de 2011

Copa Chevrolet Montana pole de Galid Osman no Rio de Janeiro.


Galid.
Marcelo

Carlão Alves comemora a pole position de Galid Osman no Rio de Janeiro
Dos quatro treinos do fim de semana, Galid liderou três.
Rio de Janeiro - 02/07/2011 - Galid Osman, piloto da Carlos Alves Competition Team, confirmou o primeiro tempo obtido no treino extra realizado nesta manhã de sábado, e cravou a pole position para a quarta etapa da Copa Chevrolet Montana, que será realizada no domingo (03/07), no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

O piloto paulistano da Montana 28 liderou três das quatro práticas realizadas neste fim de semana, comprovando a expectativa da equipe de fazer uma boa prova aqui no Rio de Janeiro. Toda a estratégia foi comandada pelo experiente Carlão Alves, ex-piloto da Stock Car V8, por quase 20 anos consecutivos, e que tem um grande conhecimento deste autódromo.

"Sempre gostei de correr aqui no Rio de Janeiro. É e sempre foi um circuito seletivo principalmente por causa da areia que o vento trás das praias, que muda a condição da pista a cada volta. O calor também influiu muito no acerto do carro, até para sair dos boxes e buscar um bom tempo, precisa-se olhar a posição das nuvens, porque quando o sol está mais encoberto, os carros "viram" melhor, contou Carlão Alves.

"O Galid está andando muito bem, aproveitando o carro e mereceu a pole. Pena que o Marcelo Tomasoni "escapou" na abertura da sua volta, teve o assoalho do carro amassado e perdeu a classificação, com isso vai largar em 10º. Mas, ele sempre se recupera e ainda pode fazer uma ótima corrida. Vamos torcer e lutar pelo pódio com os dois carros", concluiu Carlos Alves. 

A corrida do domingo terá transmissão ao vivo da REDETV! E do Speed Channel, a partir das 13,00hs do domingo.

Resultado do treino extra do sábado:
1 28 Galid Osman 1:23.338
2 25 Tiago Geronimi 1:23.661
3 26 Wellington Justino 1:23.696
4 6 Diogo Pachenki 1:23.792
5 31 Ítalo Silveira 1:23.998
6 98 Marcelo Tomasoni 1:24.074
7 11 Pedro Boesel 1:24.098
8 5 Sergio Ramalho 1:24.188
9 7 Rodrigo de Melo Pimenta 1:24.247
10 56 João Pretto 1:24.273
11 44 Norberto Gresse 1:24.381
12 22 Rafael Daniel 1:24.423
13 38 Thiago Penido 1:24.545
14 88 Leandro Romera 1:24.548
15 27 Christian Castro 1:24.902
16 23 Marco Cozzi 1:25.593
17 49 Marcelo Cesquim 1:25.863
18 15 Claudio Cantelli Jr. 1:26.043
19 16 Carlos Kray 1:26.178
20 77 Beto Cavaleiro 1:26.371
21 90 Thiago Riberi 1:26.585
22 70 Marcelo Franco 1:26.622
23 32 Fernando Fortes 1:27.762
24 34 Tito Julio Morestoni 1:28.013
25 20 Jorge Garcia 1:28.952

Resultado oficial da classificação:

Primeira fase:
1 26 Wellington Justino 1:23.904
2 88 Leandro Romera 1:23.910
3 23 Marco Cozzi 1:23.944
4 28 Galid Osman 1:24.040
5 6 Diogo Pachenki 1:24.046
6 25 Tiago Geronimi 1:24.066
7 44 Norberto Gresse 1:24.176
8 98 Marcelo Tomasoni 1:24.231
9 56 João Pretto 1:24.373
10 7 Rodrigo de Melo Pimenta 1:24.386
11 22 Rafael Daniel 1:24.403
12 5 Sergio Ramalho 1:24.443
13 31 Ítalo Silveira 1:24.455
14 11 Pedro Boesel 1:24.509
15 49 Marcelo Cesquim 1:24.921
16 32 Fernando Fortes 1:24.946
17 90 Thiago Riberi 1:24.966
18 27 Christian Castro 1:25.001
19 38 Thiago Penido 1:25.025
20 15 Claudio Cantelli Jr. 1:25.118
21 16 Carlos Kray 1:25.703
22 77 Beto Cavaleiro 1:25.712
23 34 Tito Julio Morestoni 1:26.053
24 70 Marcelo Franco 1:26.228
25 20 Jorge Garcia 2:59.645

Segunda fase:

1 28 Galid Osman 1:23.528
2 88 Leandro Romera 1:23.718
3 23 Marco Cozzi 1:23.854
4 26 Wellington Justino 1:24.002
5 6 Diogo Pachenki 1:24.046
6 25 Tiago Geronimi 1:24.118
7 44 Norberto Gresse 1:24.190
8 56 João Pretto 1:24.259
9 7 Rodrigo de Melo Pimenta 1:24.487
10 98 Marcelo Tomasoni 1:39.429

Assessoria de imprensa da Carlos Alves Competition Team 
PAULOVALIENGO comunicação e marketing MTb 56052
11 98387470 paulinhoxx@yahoo.com.br
visite: paulovaliengocomunicacao.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários serão aprovados por mim assim que possível, para aqueles que não possuam blogs favor usar a opção anonimo na escolha de identidade. Obrigado por sua visita, ela é muito importante para nós.

Rui Amaral Jr