1950 | No mês de novembro, chegam ao Brasil os 30 primeiros VW. |
1953 | Em um galpão alugado em São Paulo, começa a montagem do VW 1200 |
1956 | Inicia-se a construção da primeira fábrica no Km 23,5 da Via Anchieta em São Bernardo do Campo - SP. De 1953 a 1956 são montados 2.268 unidades com peças trazidas da Alemanha. |
1957 | No mês de setembro inicia-se a produção do primeiro veículo fabricado pela VW no Brasil, a Kombi. |
1959 | No dia 3 de janeiro inicia-se a fabricação do VW Sedan 1200. A fábrica é inaugurada oficialmente no dia 18 de novembro. |
1962 | O Fusca lidera as vendas no mercado brasileiro com mais de 31 mil unidades. Tem inicio a fabricação do Karmann Ghia (tipo 14). |
1967 | Em 4 de julho a produção total chega a 500 mil veículos fabricados. O motor 1200 é trocado pelo 1300 e o vidro traseiro se torna 20% maior. Inicia-se a produção do Puma com mecânica VW 1500. |
1968 | Em dezembro é lançado o VW 1600 quatro portas (Zé do Caixão). O Fusca passa a utilizar sistema elétrico de 12 volts. |
1969 | Aparece o VW 1600 Variant. |
1970 | Aparece o VW Sedan 1500 (Fuscão), com faróis traseiros um pouco maiores e tampa do motor com aberturas para ventilação. No final do ano surge o VW TL 1600. Aparece o novo Karmann Ghia TC. |
1971 | É encerrada a fabricação do VW 1600 (zé do caixão), depois de 24.475 unidades produzidas. |
1972 | A produção do fusca alcança 1 milhão de unidades produzidas. Em junho aparece o esportivo SP-1 (65cv), SP-2 (75cv). É encerrada a produção do Karmann Ghia (tipo 14). |
1973 | Neste ano são vendidas 224 mil unidades, representando 40% de todas as vendas de veículos no Brasi. Surge a Brasilia. |
1974 | Surge o VW 1600 (Super Fuscão). A VW é recordista em vendas com 237.323 vendidas em um ano. Em setembro é iniciada a fabricação do VW Passat 1500. |
1975 | É encerrada a produção do Karmann Ghia TC. A Puma adota o chassis da Brasília. |
1976 | A produção do Fusca chega a 2 milhões. Surge o Passat TS 1600. Em fevereiro o SP-2 deixa de ser produzido (total fabricado: 10.205 unidades, sendo 88 unidades do SP-1). A TL também deixa de ser produzida (total fabricado: 109.313 unidades) |
1977 | A Variant deixa de ser produzida. É lançada a Variant II, com suspensão dianteira McPherson. |
1979 | São utilizadas luzes traseiras circulares grandes (no fusca) e é introduzido o motor a álcool (fusca, Brasília). |
1980 | No mês de maio é lançado o Gol 1300, com motor dianteiro refrigerado a ar e tração dianteira. A Variant II é retirada de linha (total de unidades produzidas: 41.002). |
1981 | Surge o Voyage, com motor dianteiro refrigerado a água, derivado do Passat e o Gol adota também o motor 1600 a ar. |
1982 | Em março é suspensa a fabricação da Brasilia (cerca de 1 milhão de unidades fabricadas em 9 anos). Aparecem os modelos derivados do Gol (Parati e Saveiro). O VW adota oficialmente o nome FUSCA para os veículos que até então já vinham sendo chamados de "fusca". |
1985 | Começa a produção do VW Santana. Fusca recebe novo motor a álcool de dupla carburação. |
1986 | Em 31 de outubro é produzido o último fusca, o de número 3.321.251 desde 1959. |
1987 | É criada a Autolatina, uma joint-venture entre a VW e Ford. Aparecerem VW com motor Ford e Ford com motor VW. |
1988 | Chega ao fim a produção do Passat (mais de 800.000 unidades produzidas). |
1993 | No dia 23 de agosto é reiniciada a fabricação do Fusca. O então presidente do Brasil, Itamar Franco, interessado em gerar mais empregos e produzir um automóvel popular, incentivou a VW do Brasil. |
1994 | Depois do fracasso, chega ao fim a Autolatina (Ford e VW se "separam") |
1996 | No dia 11 de julho, depois de apenas 47.700 unidades produzidas, o Fusca deixa de ser novamente produzido. |
A VW do Brasil produzia o chassis e os componentes mecânicos e a Karmann Ghia do Brasil fabricava a carroceria e realizava a montagem e o acabamento. Em seguida o veículo retornava à VW que era a responsável pelas vendas e assistência técnica. |
No ano de 1967 o KG passou a utilizar o motor de 1500 cm3.
Em janeiro de 1968 é lançado o Karmann Ghia conversível. Somente foram produzidas 177 unidades.
|
Rui, belo resumo.
ResponderExcluirQuanto aos problemas, sempre acontecem. Depois se resolvem sozinho.
Abraços.