MELHORES MOMENTOS E DEMAIS VÍDEOS
GRID
1) Sebastian Vettel (ALE/RBR) 1m26s479
2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m27s102 +0s623
3) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m27s539 +1s060
4) Mark Webber (AUS/RBR) 1m27s572 +1s093
5) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m27s677 +1s198
6) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m27s737 +1s258
7) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m28s052 +1s573
8) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m28s081 +1s602
9) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m28s109 +1s630
10) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m29s582 +3s103
11) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) 1m27s456 +1s295
12) Paul di Resta (ESC/Force India) 1m27s798 +1s637
13) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m27s954 +1s793
14) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m28s269 +2s108
15) Jenson Button (ING/McLaren) 1m28s308 +2s147
16) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m28s586 +2s425
17) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m27s367 +2s025
18) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m27s445 +2s103
19) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m27s843 +2s501
20) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m28s320 +2s978
21) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m28s366 +3s024
22) Max Chilton (ING/Marussia) 1m28s950 +3s608
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão aprovados por mim assim que possível, para aqueles que não possuam blogs favor usar a opção anonimo na escolha de identidade. Obrigado por sua visita, ela é muito importante para nós.
Rui Amaral Jr