GT 40 Mark II vencedor ,Chris Amon e Bruce MacLaren nº 2
A Ford Motor Company foi a Le Mans no ano de 1966 com toda sua força , apostou nos GT 40 Mark II com motores de 4.7 L para enfrentar as Ferrari 330 P3 , levou os melhores pilotos da época , foi com nada menos do que quatorze carros GT 40 entre eles Mark II , J . Carros da equipe Ford e mais da Ford France e outras equipes todas com apoio da fábrica . A Ferrari para se opor a essa força entrou com duas 330 P3 oficiais e quatro 365 P2 de equipes semi oficiais como a NART e Filipinetti . Na classificação a Ford ficou com os quatro primeiros lugares , em quinto a Ferrari nº 27 365 P 2/3 da NART - North Americam Racing Team - pilotada por Pedro Rodriguez , Mario Andretti e Richie Ginther , o pole abriu mais de quatro segundos da Ferrari .
GT 40 Mark II , 2º colocado Denny Hulme e Ken Miles nº1
GT 40 Mark II 3º colocado Ronnie Bucknum e Dick Hutcherson nº 5
Na corrida o que se viu foi um massacre , as Ferrari não aguentando o ritmo dos Ford e já nas primeiras horas da manhã a corrida estava definida , só faltaria ver qual dos GT 40 Mark II seria o vencedor . Depois dos Ford vieram os Porsches na 4ª , 5ª , 6ª e 7ª colocação sendo o primeiro deles vinte e uma voltas atrás do vencedor . Na oitava colocação a primeira Ferrari , vencedora na categoria GT era uma 275 GTB/C tocada por ninguém menos que Piers Courage , Innes Ireland , Roy Pike e David Hobbs chegando 47 voltas atrás do vencedor .
A chegada foi com os três primeiros juntos , sendo que o terceiro estava com doze voltas a menos , e apesar da dupla Miles/Hulme cruzar na frente de Amon/MacLarem , estes foram declarados vencedores por terem largado em 4º enquanto Miles/Hulme haviam largado em 2º .
Porsche 906 LE 4º colocado , Jo Sifert e Colin Davis nº 30
Porsche 906 LE 4º , 6º e 5º colocados , nº 32 Udo Schültz e Peter de Klerk , nº 31 5º lugar Hans Hermann e Herbert Linge.
Ferrari 275 GTB/C 8ª colocada , vencedora da categoria GT , tocada só por Piers Courage , Roy Pike , Innes Ireland e David Hobbs
Ferrari 330 P3 de Lorenzo Bandini , Jean Guichet e Ludovico Scarfiotti acidentada na volta 125.
24 Horas de Le Mans 18/19 de Junho de 1966
Date: | June 18-19, warm, dry, drizzles on sunday | Track Length (m): | 13 461 |
Attendance: | 350 000 | Pole Position: | Dan Gurney, USA, Ford GT Mk II, 3'30"6 = 230.103 km/h |
Entries: | Fastest Lap: | Dan Gurney, USA Ford GT Mk II, 3'30"6 = 230.103 km/h | |
Practiced: | 57 | Distance (km): | 4843.090 |
Starters: | 55 | Average Speed (km/h): | 210.795 |
Classified: | 15 |
Pos | Cla. | # | Team / Entrant Car - Engine / Tuner | Drivers, Nationality | Engine Vol (cc) | Engine Type | Tyres | Group | Laps Km Time (of ret) | Reason Out |
1 | 1 | 2 | Shelby American Inc., USA Ford Mk II | Bruce McLaren, NZ Chris Amon, NZ DNS Bob Grossmann, USA DNS Dan Gurney, USA | 6982 | V8 | F | P | 360 4843.09 | |
2 | 2 | 1 | Shelby American Inc., USA Ford Mk II | Ken Miles, GB/USA Denis Hulme, NZ DNS Lloyd Ruby, USA DNS Lucien Bianchi, B DNS Richard Thompson, USA DNS Mark Donohue, USA | 6982 | V8 | GY | P | 360 4843.07 | |
3 | 3 | 5 | Holman & Moody, USA (Essex Wire Corporation, USA) Ford Mk II | Ronnie Bucknum, USA Richard 'Dick' Hutcherson, USA DNS A.J. Foyt, USA DNS Fred Lorenzen, USA DNS Bob Grossman, USA DNS Bruce McLaren, NZ DNS Peter Arundell, GB | 6982 | V8 | GY | P | 348 4681.57 | |
4 | 4 | 30 | Porsche System Engineering, D Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | Jo Siffert, CH Colin Davis, GB DNS Gerhard Mitter, D | 1991 | F6 | D | P | 339 4562.13 | |
5 | 5 | 31 | Porsche System Engineering, D Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | Hans Herrmann, D Herbert Linge, D DNS Dieter Glemser, D | 1991 | F6 | D | P | 338 4534.93 | |
6 | 6 | 32 | Porsche System Engineering, D Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | Udo Schütz, D Peter (Piet) de Klerk, ZA DNS Peter Nöcker, D | 1991 | F6 | D | P | 337 4534.93 | |
7 | 7 | 58 | Porsche System Engineering, D Porsche 906/6 Carrera 6 | Günther Klass, D Rolf Stommelen, D DNS Dieter Glemser, D | 1991 | F6 | D | S | 330 4440.73 | |
8 | 8 | 29 | Maranello Concessionaires, GB Ferrari 275 GTB/C | Piers Courage, GB Roy Pike, USA DNS Innes Ireland, GB DNS Mike Salmon, GB DNS David Hobbs, GB | 3286 | V12 | GT | 313 4212.50 | ||
9 | 9 | 62 | Société des Automobiles Alpine, F Alpine A210 - Renault | Henri Grandsire, F Leo Cella, I | 1292 | L4 | P | 311 4185.19 | ||
10 | 10 | 57 | Ecurie Francorchamps, B Ferrari 275 GTB | Pierre Noblet, F Claude Dubois, B DNS "Jean Beurlys"(Jean Blaton), B DNS "Eldé" (Leon Dernier), B | 3286 | V12 | GT | 310 4171.62 | ||
11 | 11 | 44 | Ecurie Savin-Calberson, F Alpine A210 - Renault | Jacques Cheinisse, F Roger Delageneste, F DNS Jean-Pierre Hanrioud, F | 1296 | L4 | P | 307 4124.45 | ||
12 | 12 | 45 | Société des Automobiles Alpine, F Alpine A210 - Renault | Guy Verrier, F Robert Bouharde, F DNS Mauro Bianchi, B DNS Jean Vinatier, F DNS Jean-Pierre Hanrioud, F DNS Patrice Grandsart, F | 1292 | L4 | P | 307 4124.42 | ||
13 | 13 | 46 | Société des Automobiles Alpine, F Alpine A210 - Renault | Mauro Bianchi, B Jean Vinatier, F DNS Jean-Pierre Hanrioud, F DNS Bernt Jansson, S DNS Pauli Toivonen, SF | 1292 | L4 | P | 306 4107.39 | ||
14 | 14 | 35 | "J. Franc", F Porsche 911 S | "J Franc" (Jacques Dewes), F Jean Kerguen, F | 1991 | F6 | GT | 284 3821.53 | ||
15 | 15 | 50 | Jean Louis Marnat & Cie, F Marcos Mini GT 2+2 - BMC | Claude Ballot-Léna, F Jean-Louis Marnat, F DNS Jean-Pierre Jabouille, F DNS René Trautmann, F | 1287 | L4 | P | 258 3464.42 | ||
16 | DNF | 33 | Porsche System Engineering, D Porsche 906/6 Carrera 6 | Peter Gregg, USA Sten Axelsson, S DNS Günther Klass, D | 1991 | F6 | D | S | 321 15:49 | Engine |
17 | DNF | 3 | Shelby American Inc., USA Ford Mk II | Dan Gurney, USA Jerry Grant, USA DNS Richard Thompson, USA DNS Sir John Whitmore, GB | 6982 | V8 | GY | P | 257 09:44 | Holed radiator |
18 | DNF | 49 | Donald Healey Motor Co Ltd, GB Austin Healey Sprite | Paddy Hopkirk, IRL Andrew Hedges, GB | 1293 | L4 | P | 237 11:37 | Head gasket | |
19 | DNF | 14 | Scuderia Filipinetti, CH (Comstock Racing /F.R. English, GB) Ford GT40 | Peter Sutcliffe, GB Dieter Spoerry, CH DNS Herbert Müller, CH DNS Willy Mairesse, B DNS Innes Ireland, GB DNS Mario Casoni, I | 4727 | V8 | S | 233 08:15 | Accident | |
20 | DNF | 21 | SpA Ferrari SEFAC, I Ferrari 330 P3 | Lorenzo Bandini, I Jean Guichet, F DNS Umberto Maglioli, I DNS Bob Bondurant, USA DNS Giancarlo Baghetti, I | 3978 | V12 | F | P | 226 08:26 | Engine |
21 | DNF | 26 | Ed Hugus, USA Ferrari 275 GTB/C | Giampiero Biscaldi, I Prince Michel de Bourbon-Parma, F DNS Ed Hugus, USA | 3286 | V12 | S | 218 09:32 | Clutch |
Rui , o wall paper do meu computador é uma Ferrari 330 P4. Sem duvida a decada de 60 produziu uma safra de carros lindissimos , Ford GT 40 , Porches, Ferraris...
ResponderExcluirRui,
ResponderExcluirPra mim o GT 40 é o mais belo Ford da história, recriado com sucesso no GT, que continua sendo um carro competitivo nas pistas.
Abraço,
Danilo Kravchychyn
Ponta Grossa - PR
Grande Rui,os GT40 eram belos e tbém sempre foram muito eficientes,até hoje é assim,apesar de eu ser um FERRARISTA tenho que admitir que os americanos sempre souberam o que fazer em termos de automobilismo!!!
ResponderExcluirDevo admitir que sempre fui fascinado pelas linhas da Ferrari 330 P3.Um carro lindo. Mas como já dizia Enzo, carro bonito...
ResponderExcluirCaranguejo